CA

ZWROTY ZA ZAKUPY W INTERNECIE!!!

Zwroty za zakupy w internecie! Korzystaj! Zgarnij początkowy bonus! https://www.refunder.pl/zapros/58d32b62c6017

poniedziałek, 21 lipca 2014

Piłka nożna - Najnowszy ranking FIFA

Ranking FIFA z 17.07.2014:

1. NIEMCY - 1724 pkt (2 - miejsce w poprzednim rankingu)
2. ARGENTYNA - 1606 (5)
3. HOLANDIA - 1496 (15)
4. KOLUMBIA - 1492 (8)
5. BELGIA - 1401 (11)
6. URUGWAJ - 1330 (7)
7. BRAZYLIA - 1241 (3)
8. HISZPANIA - 1229 (1)
9. SZWAJCARIA - 1216 (6)
10. FRANCJA - 1202 (17)
11. PORTUGALIA - 1148 (4)
12. CHILE - 1098 (14)
13. GRECJA - 1091 (12)
14. WŁOCHY - 1056 (9)
15. USA - 989 (13)
16. KOSTARYKA - 986 (28)
17. CHORWACJA - 955 (18)
18. MEKSYK - 930 (20)
19. BOŚNIA I HERCEGOWINA - 917 (21)
20. ANGLIA - 911 (10)
21. EKWADOR - 901 (26)
23. ROSJA - 897 (19)
24. ALGIERIA - 872 (22)
25. WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ - 850 (23)
34. NIGERIA - 664 (44)
38. GHANA - 642 (37)
40. HONDURAS - 637 (33)
45. JAPONIA - 604 (46)
49. IRAN - 563 (43)
53. KAMERUN - 520 (56)
56. KOREA POŁUDNIOWA - 501 (57)
61. POLSKA - 478 (69)
76. AUSTRALIA - 397 (62)

W rankingu dominują drużyny, które brały udział w mistrzostwach świata... Najwyższą lokatę z zespołów nie występujących na mundialu zajęła Ukraina - 22... W powyższym wykazie podaliśmy tylko drużyny, które grały na MŚ... Wyjątek stanowi Polska (dla porównania)... Nasz kraj, mimo że nie był reprezentowany na mistrzostwach, zaliczył ... awans aż o osiem oczek! Z uczestników MŚ najniżej Australia!

Pozdrawiam
Wasz El Profesore


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz